FUJI Hibridni pretvarač SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2-10kW 3-fazni-(HV)
1.450,00 €
Stanje proizvoda:
O proizvodu
FUJI Hibridni pretvarač SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2-10kW 3-fazni-(HV)
NAPOMENA : PDV 0% URAČUNAT U CIJENU OPREME SA MONTAŽOM
Trofazni hibridni inverter s visokonaponskom baterijom (160–700V), koji osigurava visoku učinkovitost sustava i manje odvođenje topline. S kompaktim dizajnom i visokom gustoćom snage, ova serija podržava omjer DC/AC 1,3, čime se smanjuje potreba za dodatnim uređajima.
Podržava trofazni neuravnoteženi izlaz, što proširuje mogućnosti primjene.
- 100% neuravnotežen izlaz po fazi; maksimalni izlaz do 50% nazivene snage
- DC i AC spajanje za nadogradnju postojećih solarnih sustava
- Maks. 10 uređaja u paraleli za rad u mreži i izvan mreže; podrška za paralelno spajanje više baterija
- Maksimalna struja punjenja/pražnjenja: 50A
- Visokonaponska baterija, veća učinkovitost
- 6 vremenskih perioda za punjenje/pražnjenje baterije
- Podržava pohranu energije iz dizel generatora
| Model | SUN-5K | SUN-6K | SUN-8K | SUN-10K | SUN-12K | SUN-15K | SUN-20K | SUN-25K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaz iz baterije | ||||||||
| Tip baterije | Litij-ionska | |||||||
| Radni napon baterije (V) | 160~700 | |||||||
| Maks. struja punjenja (A) | 37 | 50 | ||||||
| Maks. struja pražnjenja (A) | 37 | 50 | ||||||
| Broj ulaza za baterije | 1 | |||||||
| Strategija punjenja | Automatska prilagodba BMS-u | |||||||
| PV (solarni) ulaz | ||||||||
| Maks. DC ulazna snaga (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. DC ulazni napon (V) | 1000 | |||||||
| Startni napon (V) | 180 | |||||||
| MPPT raspon (V) | 150–850 | |||||||
| DC napon pri punom opterećenju (V) | 195–850 | 260–850 | 325–850 | 340–850 | 420–850 | 500–850 | 625–850 | |
| Nazivni DC ulazni napon (V) | 600 | |||||||
| PV ulazna struja (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
| Maks. PV kratkospojna struja (ISC A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
| Broj MPPT tragača | 2 | |||||||
| Broj stringova po MPPT-u | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
| AC izlaz (izlaz na mrežu / UPS) | ||||||||
| Nazivna AC snaga (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. AC izlazna snaga (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Nazivna izlazna struja (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. nazivna izlazna struja (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. AC struja (A) | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| Ulaz generatora / pametno opterećenje / AC ulazna struja (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Maks. kontinuirani prolaz AC struje (A) | 40 | 80 | ||||||
| Vršna snaga (off-grid) | 1.5x nazivna snaga, 10 s | |||||||
| Frekvencija i napon izlaza | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380Vac, 230/400Vac | |||||||
| Faktor snage | 0.8 vodstvo do 0.8 kašnjenje | |||||||
| Tip mreže | Trofazna | |||||||
| Ukupna harmonijska izobličenja (THD) | <3% (nominalna snaga) | |||||||
| DC injekcija | <0.5% In | |||||||
| Učinkovitost | ||||||||
| Maks. učinkovitost | 97.6% | |||||||
| Europska učinkovitost | 97.0% | |||||||
| MPPT učinkovitost | 99.9% | |||||||
| Zaštite | Integrirane zaštite: anti-islanding, obrnut polaritet PV ulaza, detekcija izolacijskog otpora, nadstrujna zaštita, kratki spoj, prenapon, prenapon na izlazu, zaštita od udara | |||||||
| Tip zaštite | DC tip II / AC tip III | |||||||
| Certifikati i standardi | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/16150 | |||||||
| EMC / sigurnosni standardi | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1/2 | |||||||
| Opći podaci | ||||||||
| Radna temperatura (?) | -40 ~ 60? (derating iznad 45?) | |||||||
| Hlađenje | Pametno hlađenje | |||||||
| Buka (dB) | ?55 dB | |||||||
| Komunikacija s BMS | RS485; CAN | |||||||
| Masa (kg) | 30.5 | |||||||
| Dimenzije (ŠxVxD mm) | 408 × 638 × 237 (bez konektora i nosača) | |||||||
| Zaštita kućišta | IP65 | |||||||
| Način montaže | Zidna montaža |











































