FUJI SOLAR PROFI 3000VA-12V,60A punjač,peak 6000VA
O proizvodu
Solarni Inverter Niske Frekvencije za Rad izvan Mreže 1~6KW | PV 245V | MPPT 80A | DC 12V, 24V, 48V
PV3000 VHM serija je vrlo ekonomičan inverter s čistim sinusnim valom, ugrađenim MPPT punjačem od 80A. Prioritet između solarne i mrežne energije može se konfigurirati — kada je postavljen prioritet solara, solarni paneli prvo pune baterije, dok mrežni izvor može puniti baterije samo ako je solarna struja punjenja preniska. Na taj način se punjenje sustava optimizira na najbolji mogući način. Inverter omogućuje rad s raznim kućanskim aparatima.
| Specifikacija | PV30-1KW VHM | PV30-1.5KW VHM | PV30-2KW VHM | PV30-3KW VHM | PV30-4KW VHM | PV30-5KW VHM | PV30-6KW VHM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazivni napon baterije | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
| Nazivna snaga | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
| Maks. izlazna snaga (surge) | 3000 VA | 4500 VA | 6000 VA | 9000 VA | 12000 VA | 15000 VA | 18000 VA |
| Start motora | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 2 KS | 3 KS | - | - |
| Oblik izlaznog vala | Čisti sinusni val (isto kao ulaz u bypass modu) | ||||||
| Nazivni izlazni napon RMS | 220V / 230V / 240VAC (±10%) | ||||||
| Izlazna frekvencija | 50Hz / 60Hz (±0.3Hz) | ||||||
| Učinkovitost (maks.) | >88% | ||||||
| Učinkovitost u mrežnom modu | >95% | ||||||
| Faktor snage | 1.0 | ||||||
| Vrijeme prebacivanja | Maks. 10ms | ||||||
| Preopterećenje | 100-110% (5min alarm), 110-125% (60s alarm), >125% (10s alarm, zatim greška 07) | ||||||
| Ulazni napon (AC) | 230 VAC | ||||||
| Odabir raspona napona | 155~265 VAC (za osobna računala) | ||||||
| Raspon frekvencije | 40~80Hz (automatsko prepoznavanje 50/60Hz) | ||||||
| Minimalni startni napon | 10~12V +0.5V (x2 za 24V, x4 za 48V) | ||||||
| Alarm niskog napona baterije | 10~12V +0.5V (x2 za 24V, x4 za 48V) | ||||||
| Isključenje kod niskog napona | 10~12V (x2 za 24V, x4 za 48V) | ||||||
| Alarm visokog napona baterije | 12~14.5V +1V (x2 za 24V, x4 za 48V) | ||||||
| Oporavak od visokog napona | 12~14.5V +0.5V (x2 za 24V, x4 za 48V) | ||||||
| Način uštede energije | Opterećenje ? 100W (±20W) | ||||||
| Napon punjenja | Ovisi o tipu baterije | ||||||
| Zaštita od prenapunjenja | 15.7V za 12V (x2 za 24V, x4 za 48V) | ||||||
| Maks. struja punjenja (AC punjač) | 30A | 20A | 60A | 25A | 60A | 30A | 40A |
| Maks. snaga PV panela | 1250W | 2500W | 2000W | 2500W | 1250W | 2500W | 5000W |
| Maks. otvoreni napon PV arraya | 245V DC | ||||||
| Potrošnja u standby modu | <2W | ||||||
| Montaža | Zidna montaža | ||||||
| Dimenzije (mm) | 303x493x200 | 305x531x202 | |||||
| Pakiranje (mm) | 615x400x319 | 686x400x319 | |||||
| Radna temperatura | 0°C do 40°C | ||||||
| Temperatura skladištenja | -15°C do 60°C | ||||||
| Razina buke | Maks. 60dB | ||||||
| Zaslon | LED + LCD | ||||||
| Jamstvo | 2 godine | ||||||
| Certifikati | CE (EN6100-6-3:2007, EN6100-6-1:2017, EN IEC62109-1/2) |







































