SHINEFAR SOLAR solarni moduli 450W N type
80,17 €
Stanje proizvoda:
O proizvodu
50W Solarni Paneli Shinefar
NAPOMENA: PDV 0% URAČUNAT U CIJENU OPREME SA MONTAŽOM
| Mehanički parametri |
|---|
| Naziv | Podaci |
|---|---|
| Model: | SF-M18 120 (445W-460W) |
| Vrsta ćelija: | Monokristalni N-TYPE polućelijski modul |
| Maksimalna izlazna snaga: | 445W-460W |
| Maksimalna učinkovitost: | 23,02% |
| Tolerancija snage: | 0~+5W |
| Tehnologija SMBB: | Bolje hvatanje svjetlosti i prikupljanje struje za povećanje snage i pouzdanosti modula |
| Otpornost na PID: | Izvrsna otpornost na PID zahvaljujući optimiziranom procesu masovne proizvodnje i kontroli materijala |
| Otpornost na amonijak i solnu maglu: | Visoka otpornost na solnu maglu i amonijak |
| Mehaničko opterećenje: | Certificirano za otpornost na vjetrovno opterećenje (2400 Pa) i snježno opterećenje (5400 Pa) |
| Smanjeni gubici vrućih točaka: | Optimizirani električni dizajn i niža radna struja za smanjenje gubitaka vrućih točaka i bolji temperaturni koeficijent |
| Niski temperaturni koeficijent: | Povećava proizvodnju energije |
| Jamstvo: | 12-godišnje jamstvo na materijal i tehnologiju, 30-godišnje linearno jamstvo izlazne snage |
| Certifikati: | IEC/EN, UL, ISO |
| Dimenzije modula: | 1134 mm × 1762 mm × 30 mm |
| Težina: | 22,5 kg |
| Pakiranje: | 37 komada/paleta, 962 komada/40HQ |
| Prednje staklo: | Visokoprozirno solarno staklo 3,2 mm |
| Stražnja strana: | Bijela |
| Okvir: | Anodizirana aluminijska legura (prihvaćena prilagođena boja) |
| Priključna kutija: | IP68 ocjena |
| Kabel: | 4 mm2, 300 mm |
| Zaobilazne diode: | 3 komada |
| Opterećenje vjetra/snijega: | 2400 Pa / 5400 Pa |
| Konektor: | MC4 kompatibilan |
| Naziv | Podaci |
|---|---|
| Model: | SF-M18 120 (445W-460W) |
| Vrsta ćelija: | Monokristalni N-TYPE polućelijski modul |
| Maksimalna izlazna snaga: | 445W-460W |
| Maksimalna učinkovitost: | 23,02% |
| Tolerancija snage: | 0~+5W |
| Certifikati: | IEC/EN, UL, ISO |
| Dimenzije modula: | 1134 mm × 1762 mm × 30 mm |
| Prednje staklo: | Visokoprozirno solarno staklo 3,2 mm |
| Stražnja strana: | Bijela |
| Okvir: | Anodizirana aluminijska legura (prihvaćena prilagođena boja) |
| Priključna kutija: | IP68 ocjena |
| Kabel: | 4 mm2, 300 mm |
| Zaobilazne diode: | 3 komada |
| Opterećenje vjetra/snijega: | 2400 Pa / 5400 Pa |
| Konektor: | MC4 kompatibilan |
| Električne specifikacije | Podaci |
| Maksimalna snaga (Pmax): | 445W-460W |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp): | 33,69 V |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp): | 13,36 A |
| Otvoreni napon kruga (Voc): | 39,17 V |
| Struja kratkog spoja (Isc): | 14,14 A |
| Maksimalni napon sustava: | 1500V DC |
| Maksimalna osiguračka struja serije: | 25 A |
| Radna temperatura: | -40°C do +85°C |
| Koeficijent temperature Pmax: | -0,30%/°C |
| Koeficijent temperature Voc: | -0,23%/°C |
| Koeficijent temperature Isc: | +0,05%/°C |









































