SHINEFAR SOLAR solarni modul SF-M18/144595-595W
96,57 €
Stanje proizvoda:
O proizvodu
595W Ntype Solarni Paneli
NAPOMENA: PDV 0% URAČUNAT U CIJENU OPREME SA MONTAŽOM
| Mehanički parametri | Vrijednosti |
|---|
| Dimenzije modula | 2278x1134x30 ili 2278x1134x35mm |
| Težina | 26,5 kg |
| Pakiranje | 37/31/paleta, 740/620/40hq |
| Staklo | Solarno staklo visoke prozirnosti, 3,2 mm |
| Stražnji list | Bijeli |
| Okvir | Srebrni, anodizirani aluminijski legura |
| J-Box | IP68 zaštita |
| Kabel | 4,0 mm2, 300 mm |
| Zaobilazni diodi | 3 komada |
| Opterećenje vjetrom/snijegom | 2400Pa/5400Pa |
| Konektor | Kompatibilan s MC4 |
Električki parametri performansi (STC test)
| Vrsta modula | SF-M18/144580 | SF-M18/144585 | SF-M18/144590 | SF-M18/144595 |
|---|---|---|---|---|
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Maksimalni napon snage (Vmp) [M] | 42.91 | 43.07 | 43.23 | 43.39 |
| Maksimalna struja snage (lmp) [A] | 13.52 | 13.58 | 13.65 | 13.71 |
| Napon na otvorenom krugu (Voc) [M] | 50.80 | 50.95 | 51.10 | 51.25 |
| Struja kratkog spoja (Isc) [A] | 14.55 | 14.62 | 14.70 | 14.77 |
| Učinkovitost modula [%] | 22.45 | 22.65 | 22.84 | 23.03 |
| Vrsta ćelija [mm] | Mono 182x91, 144 ćelija | Mono 182x91, 144 ćelija | Mono 182x91, 144 ćelija | Mono 182x91, 144 ćelija |
| Radna temperatura [°C] | -40~+85°C | -40~+85°C | -40~+85°C | -40~+85°C |
| Maksimalni sustavski napon | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Maksimalna ocjena osigurača | 25A | 25A |


































